Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
ZENVO
Chứng nhận:
ISO9001
Số mô hình:
ZM3
Liên hệ chúng tôi
Thông số sản phẩm
Mô hình | Kênh (t / h) | Thông lượng | Sự chính xác(%) | Chuyển tiếp được tối ưu hóa | Công suất (KW) | Kích thước (mm) (L * W * H) | Trọng lượng (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM3 | 189 | 2 ~ 5 | 99,99 | ≥15: 1 | 2,4 | 1650 * 1590 * 2050 | 830 |
ZM4 | 252 | 2,5 ~ 6 | 99,99 | ≥15: 1 | 2,6 | 1870 * 1590 * 2050 | 1080 |
ZM5 | 315 | 3,5 ~ 8 | 99,99 | ≥15: 1 | 2,9 | 2210 * 1590 * 2050 | 1330 |
ZM6 | 378 | 4,5 ~ 10 | 99,99 | ≥15: 1 | 3.6 | 2510 * 1590 * 2050 | 1480 |
ZM7 | 441 | 5,5 ~ 12 | 99,99 | ≥15: 1 | 3,9 | 2830 * 1590 * 2050 | 1630 |
ZM8 | 504 | 6 ~ 14 | 99,99 | ≥15: 1 | 4,6 | 3150 * 1590 * 2050 | 1780 |
Các thông số trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo loại nguyên liệu và tỷ lệ nhiễm bẩn.
Các thông số cụ thể sẽ được thay đổi tùy theo vật liệu khác nhau và tỷ lệ nhiễm bẩn tại cơ sở của khách hàng.
Ưu điểm:
Hệ thống thu nhận hình ảnh CCD ba màu 5400 pixel, xác định khuyết tật 0,01mm2. |
Thuật toán xử lý hình ảnh thông minh ALTERA FPGA, thông minh và nhanh chóng. |
Hệ thống ánh sáng cao cấp Đèn LED chiếu sáng, độ ổn định cao hơn. |
Hệ thống cho ăn nâng cao Máng anodized đặc biệt, công suất cao hơn. |
Tỷ lệ từ chối tuyệt vời Hệ thống đầu phun & thu nhận hình ảnh chất lượng |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi