Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
ZENVO
Chứng nhận:
ISO9001
Số mô hình:
ZR1
Liên hệ chúng tôi
Thông số sản phẩm
| Kiểu | Kênh (t/h) | Thông lượng | Độ chính xác (%) | Tỷ lệ sót lại tối ưu | Công suất (Kw) | Kích thước (mm) (D*R*C) | Khối lượng (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR1 | 64 | 0.5~1 | 99.99 | ≥15:1 | 1 | 930*1515*1625 | 260 |
| ZR5 | 320 | 3.5~8 | 99.99 | ≥15:1 | 2.9 | 2490*1600*1980 | 1345 |
| ZR6 | 384 | 4.5~10 | 99.99 | ≥15:1 | 3.4 | 2810*1600*1980 | 1495 |
| ZR7 | 448 | 5.5~12 | 99.99 | ≥15:1 | 3.9 | 3130*1600*1980 | 1645 |
| ZR8 | 512 | 6~14 | 99.99 | ≥15:1 | 4.4 | 3450*1600*1980 | 1795 |
| ZR10 | 640 | 7~20 | 99.99 | ≥15:1 | 4.9 | 4090*1600*1980 | 1995 |
Các thông số trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo loại nguyên liệu thô và tỷ lệ nhiễm bẩn. Các thông số cụ thể sẽ được điều chỉnh theo vật liệu và tỷ lệ nhiễm bẩn khác nhau tại chỗ của khách hàng.
Ưu điểm:
|
Hệ thống thu nhận hình ảnh CCD ba màu 5400 pixel, xác định các khuyết tật 0.01mm2. |
Thuật toán xử lý hình ảnh thông minh ALTERA FPGA, thông minh & nhanh chóng. |
Hệ thống ánh sáng cao cấp Đèn LED, ổn định hơn. |
Hệ thống nạp liệu tiên tiến Máng trượt anodized đặc biệt, công suất cao hơn. |
|
Tỷ lệ loại bỏ tuyệt vời Hệ thống thu nhận & xử lý hình ảnh & vòi phun chất lượng. |
Cấu trúc cơ khí tuyệt vời Thông số kỹ thuật |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi