Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
ZENVO
Chứng nhận:
ISO9001
Số mô hình:
5GP-8.3
Liên hệ chúng tôi
Máy sấy ngô di động tuần hoàn nhỏ với thùng 8,3 CBM
Đặc trưng
Có thể làm việc tại hiện trường;
Phương pháp gia nhiệt tái chế hàng loạt;
Với thương hiệu đầu đốt nổi tiếng;
Bộ trao đổi nhiệt gián tiếp
| # | Mục | Đơn vị | |||
| 1 | Mô hình | / | 5GP-8.3 | ||
| 2 | Phương pháp sưởi ấm | / | Tái chế hàng loạt | ||
| 3 | Kích thước bên ngoài (L × W × H) | mm | 5280 × 2460 × 5580 | ||
| 4 | Công suất khô mỗi mẻ | t | 4,5 | ||
| 5 | Tốc độ sấy | % / h | > 1,0 | ||
| 6 | Số bộ phận làm khô / Chiều cao | pc / mm | 1/1800 | ||
| 7 | Âm lượng | M3 | 8,3 | ||
| số 8 | Chiều cao của phần ủ | mm | 1220 | ||
| 9 | Phạm vi nhiệt độ nóng | ℃ | 35 ~ 120 | ||
| 10 |
Máy thổi khí nóng |
Định lượng | / | 1 | |
| Mô hình | / | RL560 | |||
| RPM | r / phút | 1560 | |||
| Áp suất không khí nóng | pa | 800 | |||
| lưu lượng | M3/ h | 18000 | |||
| Quyền lực | kW | 4 | |||
| 11 |
Đầu đốt |
Loại thiết bị trao đổi nhiệt | / | Loại bề mặt | |
| Quạt khói cảm ứng | mô hình | / | MS71B-2 | ||
| vòng / phút | r / phút | 3258 | |||
| lưu lượng | M3/ h | 15000 | |||
| quyền lực | kW | 0,66 | |||
| Nhiệt điện (ổ cắm) | kJ / h | 1881000 | |||
| Nhiên liệu | / | 0 # Diesel | |||
| Loại sưởi ấm | / | Thẳng thắn | |||
| Số lần đánh lửa | / | 2 | |||
| 12 | Công suất của động cơ xả hạt | kW | 0,75 | ||
| 13 | Công suất thang máy | thứ tự | > 4 | ||
| 14 | Công suất động cơ thang máy | kW |
7,5 |
||
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi